A beteg hivatalos avulás számoláshoz pontosan tudni kell hány hónapos a nyomorult autó. Nem a naptári hónapok számítanak, hanem az első forg. hely. dátumához képest a betöltött hónapok + 1 az. Az alanti táblázatban a vastagbetűs számok százalékok. Az alapösszegeket adott hónap esetében ennyivel kell szorozni.
Például ha az alapösszeg 1476 ezer, a hónap meg 1991 november, akkor 0,1683-al kell szorozni, vagyis be akarnak szedni 248 ezret. Az a PM szerint tök mindegy, hogy esetleg ennyibe kerülne az egész autó itthon, és a jogszerű összeg mondjuk csak 100ezer volna (merthogy minden autónál más).
Hónapok | Év/hó | Ezzel | Hónapok | Év/hó | Ezzel | Hónapok | Év/hó | Ezzel |
száma | májusban | szorozd | száma | májusban | szorozd | száma | májusban | szorozd |
1 | 2007_5 | 97 | 81 | 2000_9 | 43,25 | 161 | 1994_1 | 21,17 |
2 | 2007_4 | 94 | 82 | 2000_8 | 42,83 | 162 | 1993_12 | 21 |
3 | 2007_3 | 92 | 83 | 2000_7 | 42,42 | 163 | 1993_11 | 20,83 |
4 | 2007_2 | 90 | 84 | 2000_6 | 42 | 164 | 1993_10 | 20,67 |
5 | 2007_1 | 88 | 85 | 2000_5 | 41,67 | 165 | 1993_9 | 20,5 |
6 | 2006_12 | 86 | 86 | 2000_4 | 41,33 | 166 | 1993_8 | 20,33 |
7 | 2006_11 | 85 | 87 | 2000_3 | 41 | 167 | 1993_7 | 20,17 |
8 | 2006_10 | 84 | 88 | 2000_2 | 40,67 | 168 | 1993_6 | 20 |
9 | 2006_9 | 83 | 89 | 2000_1 | 40,33 | 169 | 1993_5 | 19,83 |
10 | 2006_8 | 82 | 90 | 1999_12 | 40 | 170 | 1993_4 | 19,67 |
11 | 2006_7 | 81 | 91 | 1999_11 | 39,67 | 171 | 1993_3 | 19,5 |
12 | 2006_6 | 80 | 92 | 1999_10 | 39,33 | 172 | 1993_2 | 19,33 |
13 | 2006_5 | 79,33 | 93 | 1999_9 | 39 | 173 | 1993_1 | 19,17 |
14 | 2006_4 | 78,67 | 94 | 1999_8 | 38,67 | 174 | 1992_12 | 19 |
15 | 2006_3 | 78 | 95 | 1999_7 | 38,33 | 175 | 1992_11 | 18,83 |
16 | 2006_2 | 77,33 | 96 | 1999_6 | 38 | 176 | 1992_10 | 18,67 |
17 | 2006_1 | 76,67 | 97 | 1999_5 | 37,67 | 177 | 1992_9 | 18,5 |
18 | 2005_12 | 76 | 98 | 1999_4 | 37,33 | 178 | 1992_8 | 18,33 |
2005_11 | 75,33 | 99 | 1999_3 | 37 | 179 | 1992_7 | 18,17 | |
19 | 2005_10 | 74,67 | 100 | 1999_2 | 36,67 | 180 | 1992_6 | 18 |
2120 | 2005_9 | 74 | 101 | 1999_1 | 36,33 | 181 | 1992_5 | 17,83 |
22 | 2005_8 | 73,33 | 102 | 1998_12 | 36 | 182 | 1992_4 | 17,67 |
23 | 2005_7 | 72,67 | 103 | 1998_11 | 35,67 | 183 | 1992_3 | 17,5 |
24 | 2005_6 | 72 | 104 | 1998_10 | 35,33 | 184 | 1992_2 | 17,33 |
25 | 2005_5 | 71,42 | 105 | 1998_9 | 35 | 185 | 1992_1 | 17,17 |
26 | 2005_4 | 70,83 | 106 | 1998_8 | 34,67 | 186 | 1991_12 | 17 |
27 | 2005_3 | 70,25 | 107 | 1998_7 | 34,33 | 187 | 1991_11 | 16,83 |
28 | 2005_2 | 69,67 | 108 | 1998_6 | 34 | 188 | 1991_10 | 16,67 |
29 | 2005_1 | 69,08 | 109 | 1998_5 | 33,75 | 189 | 1991_9 | 16,5 |
30 | 2004_12 | 68,5 | 110 | 1998_4 | 33,5 | 190 | 1991_8 | 16,33 |
31 | 2004_11 | 67,92 | 111 | 1998_3 | 33,25 | 191 | 1991_7 | 16,17 |
32 | 2004_10 | 67,33 | 112 | 1998_2 | 33 | 192 | 1991_6 | 16 |
33 | 2004_9 | 66,75 | 113 | 1998_1 | 32,75 | 193 | 1991_5 | 15,83 |
34 | 2004_8 | 66,17 | 114 | 1997_12 | 32,5 | 194 | 1991_4 | 15,67 |
35 | 2004_7 | 65,58 | 115 | 1997_11 | 32,25 | 195 | 1991_3 | 15,5 |
36 | 2004_6 | 65 | 116 | 1997_10 | 32 | 196 | 1991_2 | 15,33 |
37 | 2004_5 | 64,42 | 117 | 1997_9 | 31,75 | 197 | 1991_1 | 15,17 |
38 | 2004_4 | 63,83 | 118 | 1997_8 | 31,5 | 198 | 1990_12 | 15 |
39 | 2004_3 | 63,25 | 119 | 1997_7 | 31,25 | 199 | 1990_11 | 14,83 |
40 | 2004_2 | 62,67 | 120 | 1997_6 | 31 | 200 | 1990_10 | 14,67 |
41 | 2004_1 | 62,08 | 121 | 1997_5 | 30,75 | 201 | 1990_9 | 14,5 |
42 | 2003_12 | 61,5 | 122 | 1997_4 | 30,5 | 202 | 1990_8 | 14,33 |
43 | 2003_11 | 60,92 | 123 | 1997_3 | 30,25 | 203 | 1990_7 | 14,17 |
44 | 2003_10 | 60,33 | 124 | 1997_2 | 30 | 204 | 1990_6 | 14 |
45 | 2003_9 | 59,75 | 125 | 1997_1 | 29,75 | 205 | 1990_5 | 13,92 |
46 | 2003_8 | 59,17 | 126 | 1996_12 | 29,5 | 206 | 1990_4 | 13,83 |
47 | 2003_7 | 58,58 | 127 | 1996_11 | 29,25 | 207 | 1990_3 | 13,75 |
48 | 2003_6 | 58 | 128 | 1996_10 | 29 | 208 | 1990_2 | 13,67 |
49 | 2003_5 | 57,5 | 129 | 1996_9 | 28,75 | 209 | 1990_1 | 13,58 |
50 | 2003_4 | 57 | 130 | 1996_8 | 28,5 | 210 | 1989_12 | 13,5 |
51 | 2003_3 | 56,5 | 131 | 1996_7 | 28,25 | 211 | 1989_11 | 13,42 |
52 | 2003_2 | 56 | 132 | 1996_6 | 28 | 212 | 1989_10 | 13,33 |
53 | 2003_1 | 55,5 | 133 | 1996_5 | 27,75 | 213 | 1989_9 | 13,25 |
54 | 2002_12 | 55 | 134 | 1996_4 | 27,5 | 214 | 1989_8 | 13,17 |
55 | 2002_11 | 54,5 | 135 | 1996_3 | 27,25 | 215 | 1989_7 | 13,08 |
56 | 2002_10 | 54 | 136 | 1996_2 | 27 | 216 | 1989_6 | 13 |
57 | 2002_9 | 53,5 | 137 | 1996_1 | 26,75 | 217 | 1989_5 | 12,92 |
58 | 2002_8 | 53 | 138 | 1995_12 | 26,5 | 218 | 1989_4 | 12,83 |
59 | 2002_7 | 52,5 | 139 | 1995_11 | 26,25 | 219 | 1989_3 | 12,75 |
60 | 2002_6 | 52 | 140 | 1995_10 | 26 | 220 | 1989_2 | 12,67 |
61 | 2002_5 | 51,58 | 141 | 1995_9 | 25,75 | 221 | 1989_1 | 12,58 |
62 | 2002_4 | 51,17 | 142 | 1995_8 | 25,5 | 222 | 1988_12 | 12,5 |
63 | 2002_3 | 50,75 | 143 | 1995_7 | 25,25 | 223 | 1988_11 | 12,42 |
64 | 2002_2 | 50,33 | 144 | 1995_6 | 25 | 224 | 1988_10 | 12,33 |
65 | 2002_1 | 49,92 | 145 | 1995_5 | 24,75 | 225 | 1988_9 | 12,25 |
66 | 2001_12 | 49,5 | 146 | 1995_4 | 24,5 | 226 | 1988_8 | 12,17 |
67 | 2001_11 | 49,08 | 147 | 1995_3 | 24,25 | 227 | 1988_7 | 12,08 |
68 | 2001_10 | 48,67 | 148 | 1995_2 | 24 | 228 | 1988_6 | 12 |
69 | 2001_9 | 48,25 | 149 | 1995_1 | 23,75 | 229 | 1988_5 | 11,92 |
70 | 2001_8 | 47,83 | 150 | 1994_12 | 23,5 | 230 | 1988_4 | 11,83 |
71 | 2001_7 | 47,42 | 151 | 1994_11 | 23,25 | 231 | 1988_3 | 11,75 |
72 | 2001_6 | 47 | 152 | 1994_10 | 23 | 232 | 1988_2 | 11,67 |
73 | 2001_5 | 46,58 | 153 | 1994_9 | 22,75 | 233 | 1988_1 | 11,58 |
74 | 2001_4 | 46,17 | 154 | 1994_8 | 22,5 | 234 | 1987_12 | 11,5 |
75 | 2001_3 | 45,75 | 155 | 1994_7 | 22,25 | 235 | 1987_11 | 11,42 |
76 | 2001_2 | 45,33 | 156 | 1994_6 | 22 | 236 | 1987_10 | 11,33 |
77 | 2001_1 | 44,92 | 157 | 1994_5 | 21,83 | 237 | 1987_9 | 11,25 |
78 | 2000_12 | 44,5 | 158 | 1994_4 | 21,67 | 238 | 1987_8 | 11,17 |
79 | 2000_11 | 44,08 | 159 | 1994_3 | 21,5 | 239 | 1987_7 | 11,08 |
80 | 2000_10 | 43,67 | 160 | 1994_2 | 21,33 | 240 | 1987_6 | 11 |
240felett | öregebb | 10 |
Utolsó kommentek