Itt található a durva 2007-es csapás, február 1-től 5-től ez érvényes. Figyelni kell arra, hogy a 2000 előtti benzines autók 99,9%-a a legrosszabb oszlopba tartozik (Ezt a toldozott-foldozott KöHÉM rendelet átszabásával azóta kikúrálták). Másegyébként nagy uniós seggberúgás néz ki megint.
Az új kamu avulás 1-241 hónapra táblázatban kiszámolva. Ahogy láttam, nem teljesen egyértelmű mi ez a kettes számú táblázat (ami máris az eredeti jóval egyértelműbb átalakítása. Eredetit képlettel stb. itt találsz.)
Az állam úgy szamol, hogy mennyi az eltelt hónapok száma (az első forgalombahelyezés és a határozat kiadása között), és az alapösszegből ad fix százalékos csökkenést. Ezt fogják alkalmazni a regadó visszatérítési színjátéknál is. Például 1990. májusa és 2007. májusa között kerek 17 év, vagyis 204 hónap telt el. A táblázat megmondja, hogy akkor az alapösszeg 14 százalékát akarják beszedni. Ez annyit tesz, hogy az autó akármilyen állapotú lehet, hivatalosan az újkori árához képest még ennyit ér. Egyszer tényleg megkérdezhetné valaki, hogy hol is adnak ennyit az autókért.
Pedig nem tehetnék meg, hogy az avulást ne az adott autó értékéből számítsák. Hogy mást nem mondjak, lásd a C-393/98 Gomes Valente ügy ítéletét, amire a magyar regadó ítélet is hivatkozik. Még kivételes esetben sem engedhető meg, hogy az adó kiszabásánál figyelembe vett értékcsökkenés ne a valódi helyzetet tükrözze.
Még jobban szájba rágóan, a C-101/00 ügy ítéletéből:
A Szerződés 95. (jelenlegi 90.) cikkének első bekezdése nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a többi tagállamból behozott használt járművekre olyan adózási rendszert alkalmazzanak, amelynek alapján e járművek tényleges értékének csökkenését – általában és elméletileg – jogszabályi rendelkezésekben, rendeletben vagy közigazgatási rendelkezésben meghatározott, rögzített szempontok vagy mértékek alapján számítják ki, kivéve ha e szempontok vagy mértékek alkalmasak annak garantálására, hogy az adó összege ne haladja meg – még néhány esetben sem – a nemzeti területen már nyilvántartásba vett hasonló járművek értékébe beépült maradványadó összegét.
Ennek ellenére itthon a 10 kilométert ment autó után és a 3-szor totalkáros, motornélkuli rom után fillérre ugyanannyit kell fizetni, ha azonos a kategória és ugyanabban a hónapban készültek. Tehát tessék azonnal fellebbezni a kivető hatarozat ellen, néma gyereknek az anyukája se érti a szavát.
|
köszike h. nem lopod el
Hónapok száma | Hány százalék fizetendő | Hónapok száma | Hány százalék fizetendő | Hónapok száma | Hány százalék fizetendő |
1 | 97 | 81 | 43,25 | 161 | 21,17 |
2 | 94 | 82 | 42,83 | 162 | 21 |
3 | 92 | 83 | 42,42 | 163 | 20,83 |
4 | 90 | 84 | 42 | 164 | 20,67 |
5 | 88 | 85 | 41,67 | 165 | 20,50 |
6 | 86 | 86 | 41,33 | 166 | 20,33 |
7 | 85 | 87 | 41 | 167 | 20,17 |
8 | 84 | 88 | 40,67 | 168 | 20 |
9 | 83 | 89 | 40,33 | 169 | 19,83 |
10 | 82 | 90 | 40 | 170 | 19,67 |
11 | 81 | 91 | 39,67 | 171 | 19,50 |
12 | 80 | 92 | 39,33 | 172 | 19,33 |
13 | 79,33 | 93 | 39 | 173 | 19,17 |
14 | 78,67 | 94 | 38,67 | 174 | 19 |
15 | 78 | 95 | 38,33 | 175 | 18,83 |
16 | 77,33 | 96 | 38 | 176 | 18,67 |
17 | 76,67 | 97 | 37,67 | 177 | 18,50 |
18 | 76 | 98 | 37,33 | 178 | 18,33 |
19 | 75,33 | 99 | 37 | 179 | 18,17 |
20 | 74,67 | 100 | 36,67 | 180 | 18 |
21 | 74 | 101 | 36,33 | 181 | 17,83 |
22 | 73,33 | 102 | 36 | 182 | 17,67 |
23 | 72,67 | 103 | 35,67 | 183 | 17,50 |
24 | 72 | 104 | 35,33 | 184 | 17,33 |
25 | 71,42 | 105 | 35 | 185 | 17,17 |
26 | 70,83 | 106 | 34,67 | 186 | 17 |
27 | 70,25 | 107 | 34,33 | 187 | 16,83 |
28 | 69,67 | 108 | 34 | 188 | 16,67 |
29 | 69,08 | 109 | 33,75 | 189 | 16,50 |
30 | 68,50 | 110 | 33,50 | 190 | 16,33 |
31 | 67,92 | 111 | 33,25 | 191 | 16,17 |
32 | 67,33 | 112 | 33 | 192 | 16 |
33 | 66,75 | 113 | 32,75 | 193 | 15,83 |
34 | 66,17 | 114 | 32,50 | 194 | 15,67 |
35 | 65,58 | 115 | 32,25 | 195 | 15,50 |
36 | 65 | 116 | 32 | 196 | 15,33 |
37 | 64,42 | 117 | 31,75 | 197 | 15,17 |
38 | 63,83 | 118 | 31,50 | 198 | 15 |
39 | 63,25 | 119 | 31,25 | 199 | 14,83 |
40 | 62,67 | 120 | 31 | 200 | 14,67 |
41 | 62,08 | 121 | 30,75 | 201 | 14,50 |
42 | 61,50 | 122 | 30,50 | 202 | 14,33 |
43 | 60,92 | 123 | 30,25 | 203 | 14,17 |
44 | 60,33 | 124 | 30 | 204 | 14 |
45 | 59,75 | 125 | 29,75 | 205 | 13,92 |
46 | 59,17 | 126 | 29,50 | 206 | 13,83 |
47 | 58,58 | 127 | 29,25 | 207 | 13,75 |
48 | 58 | 128 | 29 | 208 | 13,67 |
49 | 57,50 | 129 | 28,75 | 209 | 13,58 |
50 | 57 | 130 | 28,50 | 210 | 13,50 |
51 | 56,50 | 131 | 28,25 | 211 | 13,42 |
52 | 56 | 132 | 28 | 212 | 13,33 |
53 | 55,50 | 133 | 27,75 | 213 | 13,25 |
54 | 55 | 134 | 27,50 | 214 | 13,17 |
55 | 54,50 | 135 | 27,25 | 215 | 13,08 |
56 | 54 | 136 | 27 | 216 | 13 |
57 | 53,50 | 137 | 26,75 | 217 | 12,92 |
58 | 53 | 138 | 26,50 | 218 | 12,83 |
59 | 52,50 | 139 | 26,25 | 219 | 12,75 |
60 | 52 | 140 | 26 | 220 | 12,67 |
61 | 51,58 | 141 | 25,75 | 221 | 12,58 |
62 | 51,17 | 142 | 25,50 | 222 | 12,50 |
63 | 50,75 | 143 | 25,25 | 223 | 12,42 |
64 | 50,33 | 144 | 25 | 224 | 12,33 |
65 | 49,92 | 145 | 24,75 | 225 | 12,25 |
66 | 49,50 | 146 | 24,50 | 226 | 12,17 |
67 | 49,08 | 147 | 24,25 | 227 | 12,08 |
68 | 48,67 | 148 | 24 | 228 | 12 |
69 | 48,25 | 149 | 23,75 | 229 | 11,92 |
70 | 47,83 | 150 | 23,50 | 230 | 11,83 |
71 | 47,42 | 151 | 23,25 | 231 | 11,75 |
72 | 47 | 152 | 23 | 232 | 11,67 |
73 | 46,58 | 153 | 22,75 | 233 | 11,58 |
74 | 46,17 | 154 | 22,50 | 234 | 11,50 |
75 | 45,75 | 155 | 22,25 | 235 | 11,42 |
76 | 45,33 | 156 | 22 | 236 | 11,33 |
77 | 44,92 | 157 | 21,83 | 237 | 11,25 |
78 | 44,50 | 158 | 21,67 | 238 | 11,17 |
79 | 44,08 | 159 | 21,50 | 239 | 11,08 |
80 | 43,67 | 160 | 21,33 | 240 | 11 |
241-től | 10 |
Utolsó kommentek